2021.07.14 09:51
| 피연삭제 | 피연삭재원명 | 지석사양 (특성에 따라 선택 가능함) | ||
| 탄소강 | Carbon steel | 19A46K6V | 32A60J7V | RA60J7V |
| 합금강 (열처리한것) | Alloy steels with thermal treatment | 32A46I6V | SE46I9V | AR60H9V |
| 강철-특수단면 | Steels-special profiles | WA80I7V | 32A100I7V | PA120I7V |
| 스텐레스강 | Stainless steel | GC46I9V | WA46I9V | HV60J10V |
| 알루미늄 | Aluminum | C36I10V | C46H12V | C60H12V |
| 경질 청동 | Hard bronze | C46I10V | C60H12V | C80H12V |
| 동(구리) | Copper | C46H9V | C60G12V | C80G12V |
| 산업용 칼 종류 | Industrial knives | WA46H9V | 32A46H12V | RA60H12V |
| 공구류- 고속도강 | Tools-high speed steel | 32A46H9V | SE46H10V | PA60H10V |
| 회주철 | Grey cast iron | GC46I7V | 32A46I7V | HV60I9V |
| 황동(놋쇠) | Brass | C46H9V | C60G10V | C80G10V |
| 경금속 - 조연삭 | Hard metal - roughing | GC46I9V | GC60H9V | 57A60H10V |
| - 마무리연삭 | - finishing | GC80J7V | GC100I7V | 57A120I7V |
* 연삭 조건에 따라 입도 결합도 지립율 조정 필요함.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 표면 연삭을 위한 팁 | com4uinc | 2024.07.17 | 167 |
| 19 | 크립 피드 연삭과 기존 트래버스 연삭의 차이점의 쉬운 설명 | com4uinc | 2023.11.16 | 130 |
| 18 | 터빈 루트 형태 연삭 | com4uinc | 2022.12.13 | 142 |
| 17 | 크리프 피드 연삭 | com4uinc | 2022.12.13 | 125 |
| » | 평면 연삭 Surface Grinding Wheels | com4uinc | 2021.07.14 | 246 |
| 15 | degree와 radian의 단위를 변경 | com4uinc | 2021.03.09 | 212 |
| 14 | 도분초와 십진도 간 변환 공식 | com4uinc | 2021.03.09 | 182 |
| 13 | 드레싱 및 트루 잉 | com4uinc | 2018.05.09 | 601 |
| 12 | 건식으로 초경 황삭 방법 정리(펌) | com4uinc | 2017.12.12 | 424 |
| 11 |
CNC 연삭기 컵실러 날 가공
| com4uinc | 2017.08.25 | 255 |
| 10 | CNC 연삭의 잘못된 생각 | com4uinc | 2017.07.01 | 763 |
| 9 | 초합금의 생산적인 연삭 | com4uinc | 2017.07.01 | 299 |
| 8 | 난삭가공을 크리프 피드 연삭으로 해결 | com4uinc | 2017.07.01 | 699 |
| 7 | "얼마나 깊게"- 연삭 최적조건 찾기 | com4uinc | 2016.11.11 | 510 |
| 6 |
연삭가공 일반
| com4uinc | 2016.08.28 | 589 |
| 5 |
제품의 정밀도와 각종제품
| com4uinc | 2016.01.29 | 336 |
| 4 | 미쓰이 CNC 교육과정 | com4uinc | 2015.05.31 | 346 |
| 3 |
표면조도 비교표
| com4uinc | 2015.04.24 | 3843 |
| 2 |
전해드레싱 연삭방법 및 연삭장치
| com4uinc | 2015.01.31 | 802 |
| 1 | 연삭 제품 BENDING잡는 방법 | com4uinc | 2014.08.18 | 610 |