2024.06.07 10:42
방문당 시간 | 회당 급여비용 | 일반대상자(15%) 본인부담금 | 경감대상자(9%) 본인부담금 | 경감대상자(6%) 본인부담금 |
30분 | 16,630원 | 2,945원 | 1,497원 | 998원 |
60분 | 24,120원 | 3,618원 | 2,171원 | 1,447원 |
90분 | 32,510원 | 4,877원 | 2,926원 | 1,951원 |
120분 | 41,380원 | 6,207원 | 3,724원 | 2,483원 |
150분 | 48,250원 | 7,238원 | 4,343원 | 2,895원 |
180분 | 54,320원 | 8,148원 | 4,889원 | 3,259원 |
210분 | 60,530원 | 9,080원 | 5,448원 | 3,632원 |
240분 | 66,770원 | 10,016원 | 6,009원 | 4,006원 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
44 | 노인요양공동생활가정 | 2024.06.07 | 63 |
43 | 1. 2024년 장기요양등급별 재가급여 월 한도액 | 2024.06.07 | 73 |
42 | 01. 시설급여 : 노인요양시설 (요양원) | 2024.06.07 | 71 |
41 | 02. 시설급여 : 노인요양공동생활가정 | 2024.06.07 | 64 |
40 | 03. 시설급여 : 치매전담형 시설급여 입소시 1일당 본인부담금 | 2024.06.07 | 74 |
» | 07. 재가급여 서비스 – 방문요양 | 2024.06.07 | 64 |
38 | 06. 재가급여 서비스 – 단기보호 | 2024.06.07 | 66 |
37 | 05. 재가급여 서비스 : 주야간보호 (데이케어) 내 치매전담실 | 2024.06.07 | 69 |
36 | 04. 재가급여 서비스 : 주야간보호 (데이케어) | 2024.06.07 | 61 |
35 | MBTI - ISTJ / INTJ | 2024.05.31 | 63 |
34 | 공작기계용 볼 스크류의 최신기술 | 2017.06.14 | 220 |
33 | CAD/CAM의 현재와 미래 | 2017.06.14 | 522 |
32 | 공작기계의 정의 | 2017.06.14 | 204 |
31 |
미래지향 신개념 가공시스템
![]() | 2017.06.14 | 153 |
30 |
자율지능 가공시스템
![]() | 2017.06.14 | 196 |
29 |
신기술 융합 미세 가공시스템
![]() | 2017.06.14 | 317 |
28 |
고품의 표면대응 초정밀 가공시스템
![]() | 2017.06.14 | 158 |
27 |
공작기계의 글로벌 기술 트랜드
![]() | 2017.06.14 | 364 |
26 |
공작기계의 글로벌 기술 트랜드
![]() | 2017.06.14 | 155 |
25 | 공작기계 주요부 명칭 | 2017.06.14 | 328 |